Каталоги и прайс-листы
| НАИМЕНОВАНИЕ | Нагрузка т/с | Вес | Цена продажи розница | Цена продажи оптовая |
|---|---|---|---|---|
| Люки тип Л (легкие) | ||||
| А(15) (К, В, Д, ТС, ТСОД) | 1,5 | 60 | 6 900,00 | 6 700,00 |
| Люки тип Т (тяжелые) | ||||
| Т(С150) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-100 | 15 | 95 | 11 500,00 | 11 200,00 |
| Люки тип ТМР (тяжелые) | ||||
| ТМР(С250) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 25 | 110 | 12 600,00 | 12 300,00 |
| ТМР (С250) (К, КК, В, Д, ТС) с з/у Н-120 | 25 | 118 | 13 600,00 | 13 300,00 |
| Люки тяжелые с квадратным корпусом 750х750 | ||||
| Т (С150) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 15 | 108 | 12 900,00 | 12 500,00 |
| ТМР(С250) (К,КК,В,Д,ТС,ТСОД,МГ,Г) Квадратный корпус Н-100 | 25 | 115 | 14 900,00 | 14 500,00 |
| Люк тип ТМ (тяжело магистральный) | ||||
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) Н-120 | 40 | 148 | 16 700,00 | 16 500,00 |
| ТМ(Д400) (К, КК, В, Д, ТС, ТСОД, МГ, Г) с з/у Н-120 | 40 | 148 | 17 880,00 | 17 665,00 |
| Корпуса и крышки люков сч20 | ||||
| Корпус люка Т(С250) с пазом РТИ Н-120 | 25 | 55 | 6 200,00 | 5 800,00 |
| Корпус люка Т(С250) с пазом РТИ Н-100 | 25 | 50 | 6 000,00 | 5 500,00 |
| Крышка люка Т(С150) | 15 | 50 | 5 600,00 | 5 300,00 |
| Крышка люка ТМР(С250) | 25 | 60 | 7 200,00 | 6 900,00 |
| Крышка люка ТМР (С250) с запорным устройством | 25 | 62 | 7 900,00 | 7 700,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400) | 40 | 73 | 11 500,00 | 11 200,00 |
| Крышка люка ТМ (Д400) с запорным устройством | 40 | 76 | 12 800,00 | 12 500,00 |
| Резинка РТИ для корпуса ТМР | 450,00 | 400,00 | ||
| Дождеприемники и ливнесточные решетки сч20, вч40 | ||||
| Дождеприемник ДБ2 Н-120 | 12,5 | 115 | 12 300,00 | 12 000,00 |
| Дождеприемник ДБ2 с косым пазом Н-120 | 12,5 | 115 | 12 900,00 | 12 700,00 |
| Дождеприемник ДМ2 Н-120 | 25 | 119 | 13 500,00 | 12 900,00 |
| Дождеприёмник ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ Н-120 | 25 | 113 | 13 500,00 | 13 300,00 |
| Дождеприемник ДК Н-100 | 15 | 103 | 11 800,00 | 11 500,00 |
| Корпус Дождеприёмника ДБ-2 | 25 | 58 | 6 900,00 | 6 400,00 |
| Решетка ДБ 2 | 12,5 | 56 | 6 900,00 | 6 300,00 |
| Решетка ДБ 2 с косым пазом | 12,5 | 56 | 7 100,00 | 6 700,00 |
| Решетка ДМ 2 | 25 | 74 | 8 650,00 | 8 100,00 |
| Решетка ДМ-2 с косым пазом ВЧШГ | 25 | 55 | 8 850,00 | 8 450,00 |
| Решетка ДК | 12,5 | 55 | 6 400,00 | 6 000,00 |
| Люки чугунные ВЧШГ вч40 | ||||
| ОУЭ-600 (Д, К, В) Люк фланцевый ТМ(Д400) Н-120 | 40 | 86 | 16 500,00 | 16 000,00 |
| ОУЭ-600-СМ/140 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-140 | 40 | 90 | 16 900,00 | 16 500,00 |
| ОУЭ-600-СМ/200 (Д, К, В) Плавающий ТМ(Д400) Н-200 | 40 | 95 | 17 500,00 | 16 900,00 |
| Люк ОУЭ-КВ-600 квадратный тип ТМ(Д400) Н-100 | 40 | 80 | 16 500,00 | 16 000,00 |
| Дождеприемник ОУЭ-КВ-600 квадратный ТМ(Д400) Н-80 | 40 | 80 | 17 000,00 | 16 500,00 |
| Дождеприемник ОУЭ-600-СМ/200 плавающий ТМ(Д400) Н-200 | 40 | 92 | 17 500,00 | 17 000,00 |
| Запорные устройства для люков | ||||
| Крышка стальная к люку ГТС | 7 | 2 300,00 | 2 100,00 | |
| Крышка КР-1 | 13 | 2 300,00 | 2 000,00 | |
| Крышка КР-1 с замком | 15 | 2 700,00 | 2 400,00 | |
| Опорное кольцо для КР-1 (Солнышко) | 9 | 1 700,00 | 1 500,00 | |
| Крышка антивандальная ДКЛ | 15 | 3 100,00 | 2 800,00 | |
| Крышка антивандальная ДКЛ утепленная | 18 | 4 600,00 | 4 500,00 | |
| Ключ для ДКЛ | 1 | 400,00 | 350,00 | |
| Ключ для з/у | 1 | 400,00 | 350,00 | |
| Лестницы колодезные | ||||
| Лестница водопроводная Л 2 (22 круг) L=1-8м. | м.п. | 15 | ||
| Лестница водопроводная Л 2 (25 круг) L=1-10м. | м.п. | 17 | ||
| Лестница канализационная Л 1 (25 круг) L=1-11м. | м.п. | 23 | ||
| Наименование продукции | Цена (руб.) с НДС |
|---|---|
| КОЛЬЦА ДОБОРНЫЕ | |
| Сегмент ОПКС-4 | 280 |
| Сегмент ОПКС-6 | 320 |
| Опорное кольцо К-1а | 2 450 |
| КО-6 | 950 |
| К-7-1 | 950 |
| К-7-1.5 | 1 050 |
| К-7-3 | 1 350 |
| К-7-3.5 | 1 400 |
| К-7-5 | 1 900 |
| К-7-10 | 3 250 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ | |
| К-10-3 | 1 850 |
| К-10-5 | 2 600 |
| К-10-6 | 2 880 |
| К-10-9 | 4 200 |
| К-10-10 | 4 600 |
| К-12-10 | 5 550 |
| К-15-3 | 2 800 |
| К-15-5 | 4 600 |
| К-15-6 | 4 950 |
| К-15-9 | 7 300 |
| К-15-10 | 7 800 |
| К-20-6 | 8 350 |
| К-20-9 | 11 000 |
| К-20-10 | 12 200 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ЧЕТВЕРТЬЮ | |
| К-10-5ч | 2 580 |
| К-10-6ч | 2 950 |
| К-10-9ч | 4 230 |
| К-10-10ч | 4 900 |
| К-15-5ч | 4 720 |
| К-15-6ч | 5 230 |
| К-15-9ч | 7 500 |
| К-15-10ч | 8 200 |
| К-20-9ч | 11 620 |
| К-20-10ч | 12 740 |
| К-8-2.5ч | 1 500 |
| К-8-5ч | 2 100 |
| К-8-10ч | 3 100 |
| КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ | |
| КЦД-7-10 | 4 500 |
| КЦД-8-9 | 5 120 |
| КЦД-10-9 | 5 640 |
| КЦД-10-10 | 6 000 |
| КЦД-12-10 | 7 750 |
| КЦД-15-9 | 11 340 |
| КЦД-15-10 | 12 400 |
| КЦД-20-9 | 19 800 |
| КЦД-20-10 | 21 760 |
| УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОЛОДЦЫ | |
| ВД-8 | 8 500 |
| ВГ-10 | 14 200 |
| ВГ-12 | 18 900 |
| ВГ-15 | 23 900 |
| ВС-10 | 12 800 |
| ВС-12 | 17 200 |
| ВС-15 | 22 800 |
| ДНИЩА КОЛОДЦЕВ | |
| ПД-10 | 2 600 |
| ПД-12 | 3 900 |
| ПД-15 | 5 400 |
| ПД-20 | 11 200 |
| КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ Ч- (с четвертью) Ц- (с центральным отверстием) | |
| КП-12 | 3 900 |
| ПК-10 | 2 500 |
| ПК-10ч | 2 800 |
| ПК-10ц | 2 800 |
| ПК-10 под ДБ2 | 3 100 |
| ПК-12 | 3 400 |
| ПК-12ц | 3 600 |
| ПК-15 | 6 000 |
| ПК-15ц | 6 100 |
| ПК-15ч | 6 100 |
| ПК-20 | 10 150 |
| ПК-20ч | 10 800 |
| ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ | |
| Плита ОП-1д | 8 400 |
| Плита ОП-1к | 8 400 |
| Плита ПВК-8 | 2 800 |
| Плита ПВК-10 | 3 400 |
| Плита ПНК-1 | 4 900 |
| УОП-6 без корпуса | 8 900 |
| УОП-6 с корпусом ТМР без крышки | 18 000 |
| УОП-6 с покр., люком ТМР (С250) (крышка, РТИ для люка) | 22 000 |
| УОП-6 с покр., люком ОУЭ-600 ТМ(Д400) (крышка, РТИ для люка) | 25 000 |
| РЕМОНТНЫЕ ВСТАВКИ | |
| Рамка ОР | 2 500 |
| Рамка ОРГ-1 | снято с продажи |
| Рамка ОРГ-1М с Дождеприемником ДБ-2 (В125) | 19 500 |
| Рамка ОРГ-1М с Дождеприемником ДМ-2 (С250) | 22 300 |
Email: zakaz@mosvodoprom.ru
Телефон:+7 (495) 706-99-25









